02 Ocak 2014
minimum wage in Turkey 2014
Minimum wage in Turkey
Turkish Liras | Euro | US dolar | |
Gross wages A | 1071,00 | 360,07 | 493,14 |
Social Security premium B (A*%14 ) | 149,94 | 50,41 | 69,04 |
unemployment insurance premiums C (A*%1) | 10,71 | 3,60 | 4,93 |
income tax D ( A-B-C *%15) | 136,55 | 45,91 | 62,87 |
stamp duty E (A*%0,0759) | 8,13 | 2,73 | 3,74 |
minimum living allowance for single F (+) tax refund | 80,33 | 27,01 | 36,99 |
net wages monthly (A-B-C-D-E+F) | 846,00 | 284,43 | 389,54 |
net wage daily | 28,2 | 9,48 | 12,98 |
1071 TL 360,07 EURO 493, 14 US DOLAR
workers below the minimum wage can not be operated
02.01.2014 foreign exchange
USD/TRY 1 USD DOLAR 2.1718 TL
EUR/TRY 1 EURO 2.9744 TL
salaire minimum en Turquie
salario minimo in Turchia
Mindestlohn in der Türkei
salario mínimo en Turquía
Минимальная заработная плата в Турции
κατώτατος μισθός στην Τουρκία
türkiyede minimum ödəniş