2012 asgari geçim indirimi 2012
Agi ne demektir ? Kelimenin açılımı asgari geçim indirimi şeklindedir. Kısaca çalışanların ödedikleri verginin belli bir miktarını geri almaları demektir. Bu miktarlar tablo halinde aşağıda gösterilmiştir. Asgari geçim indirimi öncesi 01.01.2012-30.06.2012 için asgari ücret net 634,64 TL 01.07.2012-31.12.2012 için net 673,30 TL dir .Bu rakama medeni durumunuz eşinizin çalışıp çalışmadığı ve çocuk sayısına göre indirim miktarı eklenir .Aşağıdaki tabloda 2012 yılı için AGİ ile birlikte asgari ücretten net ele geçen miktarlar bulunmaktadır.
Bekar evli eşi çalışan veya çalışmayan dul 1 , 2 , 3 , 4, 5 ve 6 çocuklu asgari ücretlinin asgari geçim indirimi ile birlikte ele geçen miktarlar aşağıdaki tabloda yer almıştır.
2012 Asgari geçim indirimi AGİ tablosu
Medeni Durum | Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı | 2012 Ocak sonrası ele geçen agi dahil ne kadar alırım | 2012 Temmuz sonrası ele geçen agi dahil ne kadar alırım |
Bekâr | 66,49 | 701,13 | 739,79 |
Evli eşi çalışan | 66,49 | 701,13 | 739,79 |
Evli eşi çalışan 1 çocuklu | 76,46 | 711,1 | 749,76 |
Evli eşi çalışan 2 çocuklu | 86,43 | 721,07 | 759,73 |
Evli eşi çalışan 3 çocuklu | 93,08 | 727,72 | 766,38 |
Evli eşi çalışan 4 çocuklu | 99,75 | 734,39 | 773,05 |
Evli eşi çalışan 5 çocuklu | 106,38 | 741,02 | 779,68 |
Evli eşi çalışan 6 çocuklu | 113,03 | 747,67 | 786,33 |
Evli eşi çalışan 7 çocuklu | 113,03 | 747,67 | 786,33 |
Evli eşi çalışmayan | 79,79 | 714,43 | 753,09 |
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu | 89,76 | 724,4 | 763,06 |
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu | 99,73 | 734,37 | 773,03 |
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu | 106,38 | 741,02 | 779,68 |
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu | 113,03 | 747,67 | 786,33 |
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu | 113,03 | 747,67 | 786,33 |
Evli eşi çalışmayan 6 çocuklu | 113,03 | 747,67 | 786,33 |
Evli eşi çalışmayan 7 çocuklu | 113,03 | 747,67 | 786,33 |
Bekâr dul 1 çocuk | 76,46 | 711,1 | 749,76 |
Bekâr dul 2 çocuk | 86,43 | 721,07 | 759,73 |
Bekâr dul 3 çocuk | 93,08 | 727,72 | 766,38 |
Bekâr dul 4 çocuk | 99,75 | 734,39 | 773,05 |
Bekâr dul 5 çocuk | 106,38 | 741,02 | 779,68 |
Bekâr dul 6 çocuk | 113,03 | 747,67 | 786,33 |
Bekâr dul 7 çocuk | 113,03 | 747,67 | 786,33 |
agi 2012