15 Mayıs 2012
2004 yılı asgari ücret 2004 ne kadar
2004 yılı asgari ücret 2004 yılı Asgari ücret tablosu işverene maliyeti 2004 kapıcı asgari ücreti ve yasal kesintiler ile maliyet hesaplama aşağıya çıkartılmıştır.
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER HESAPLAMA | ||
01.07.2004 – 31.12.2004 Yılı | ||
16 Yaşından büyükler | 16 Yaşından küçükler | |
Brüt asgari Ücret 2004 ocak | 444.150.000 TL | 378.000.000 TL |
SSK Primi İşçi Hissesi | 62.181.000 TL | 52.920.000 TL |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. | 4.441.500 TL | 3.780.000 TL |
Gelir Vergisi Matrahı | 377.527.500 TL | 321.300.000 TL |
Gelir Vergisi | 56.629.125 TL | 48.195.000 TL |
Damga Vergisi | 2.664.900 TL | 2.268.000 TL |
Kesintiler Toplamı | 125.916.525 TL | 107.163.000 TL |
Net Ücret | 318.233.475 TL | 270.837.000 TL |
ASGARİ ÜCRETTE İŞVERENE MALİYETİ | ||
01.07.2004 – 31.12.2004 Yılı | ||
SSK Primi İşv. Hissesi % 19,5) | 86.609.250 TL | |
İşsizlik Sigortası İşv. Hiss. % 2) | 8.883.000 TL | |
Toplam İşveren Katkısı | 95.492.250 TL | |
KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER | ||
01.07.2004 – 31.12.2004 Yılı | ||
Brüt Ücret Asgari Ücret) | 444.150.000 TL | |
SSK Primi İşçi Hissesi % 14) | 62.181.000 TL | |
İşsizlik Sigortası İşçi Hiss. % 1) | 4.441.500 TL | |
Damga Vergisi % 0,6) | 2.664.000 TL | |
Kesintiler Toplamı | 69.286.500 TL | |
Net Ücret | 374.863.500 TL | |
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER HESAPLAMA | ||
01.01.2004 – 30.06.2004 Yılı | ||
16 Yaşından büyükler | 16 Yaşından küçükler | |
Brüt Ücret | 423.000.000 TL | 360.000.000 TL |
SSK Primi İşçi Hissesi | 59.220.000 TL | 50.400.000 TL |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. | 4.230.000 TL | 3.600.000 TL |
Gelir Vergisi Matrahı | 359.550.000 TL | 306.000.000 TL |
Gelir Vergisi | 53.932.500 TL | 45.900.000 TL |
Damga Vergisi | 2.538.000 TL | 2.160.000 TL |
Kesintiler Toplamı | 119.920.500 TL | 102.060.000 TL |
Net Ücret | 303.079.500 TL | 257.940.000 TL |
ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN VE DEVLET KATKISI | ||
01.01.2004 – 30.06.2004 Yılı | ||
SSK Primi İşv. Hissesi % 19,5) | 82.485.000 TL | |
İşsizlik Sigortası İşv. Hiss. % 2) | 8.460.000 TL | |
Toplam İşveren Katkısı | 90.945.000 TL | |
SSK Primi Devlet Katkısı | 42.421.050 TL | |
İşsizlik Sigortası Devlet Katkısı | 3.798.569 TL | |
Toplam Devlet Katkısı | 46.219.950 TL | |
KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER | ||
01.01.2004 – 30.06.2004 Yılı | ||
Brüt Ücret Asgari Ücret) | 423.000.000 TL | |
SSK Primi İşçi Hissesi % 14) | 59.220.000 TL | |
İşsizlik Sigortası İşçi Hiss. % 1) | 4.230.000 TL | |
Damga Vergisi % 0,6) | 2.538.000 TL | |
Kesintiler Toplamı | 65.988.000 TL | |
Net Ücret | 357.012.000 TL |
2004 asgari ücret verileri