Yıllara göre memur katsayıları

Yıllara göre devlet memuru katsayıları aşağıdadır.

Dönem Esas Aylık Katsayısı Kıdem Aylık Katsayısı Taban Aylık Katsayısı Yan Ödeme Katsayısı
01.01.2014 0,076998 0,076998 1,205274 0,024416
01.07.2013 0,076791 0,076791 1,0275 0,02435
01.01.2013 0,073837 0,073837 0,98798 0,0234128
01.07.2012 0,071589 0,071589 0,9579 0,0227
01.01.2012 0,068835 0,068835 0,92105 0,021827
01.07.2011 0,06446 0,06446 0,86251 0,02044
01.01.2011 0,061954 0,061954 0,82656 0,019638
01.07.2010 0,059445 0,059445 0,7931 0,018843
01.01.2010 0,057383 0,057383 0,76293 0,01819
01.07.2009 0,05592 0,05592 0,74348 0,01773
01.01.2009 0,053505 0,053505 0,7084 0,016965
01.07.2008 0,051448 0,051448 0,6812 0,016313
01.01.2008 0,049486 0,049486 0,65283 0,01569
01.07.2007 0,04835 0,04835 0,62804 0,01533
01.01.2007 0,046985 0,046985 0,59812 0,0149
01.07.2006 0,04475 0,04475 0,55983 0,01419
01.01.2006 0,04265 0,04265 0,53377 0,01353
01.07.2005 0,0416 0,0416 0,52075 0,0132
01.01.2005 0,0401 0,0401 0,486 0,0126
01.07.2004 38610 38610 455050 12240
01.01.2004 36420 36420 429250 11550
01.07.2003 34300 34300 395250 10885
01.01.2003 34300 34300 329250 10885
01.10.2002 32650 32650 288300 10365
01.07.2002 32650 32650 213300 10365
15.05.2002 31060 31060 202800 9865
01.01.2002 30300 30300 197700 9625
15.12.2001 27530 27530 179650 8750
15.11.2001 26420 26420 172150 8395
15.10.2001 24920 24920 162150 7920
15.09.2001 23550 23550 153000 7485
01.07.2001 22750 22750 147750 7235
15.06.2001 21650 21650 140250 6890
15.05.2001 20600 20600 133300 6560
15.04.2001 18700 18700 120700 5960
01.01.2001 18240 18240 117600 5820
15.12.2000 16580 16580 106900 5290
01.07.2000 15760 15760 101400 5030
15.06.2000 14310 14310 91750 4570
01.01.2000 13810 13810 88500 4410
01.07.1999 12000 12000 77000 3850
01.01.1999 9975 9975 63400 3200
01.10.1998 7750 7750 49500 2560
01.07.1998 7030 7030 44600 2350
01.01.1998 5820 5820 36500 1930
01.07.1997 4475 4475 28100 1485
01.01.1997 3315 3315 20450 1100
01.07.1996 2550 2550 15700 850
15.11.1995 1695 1695 10175 565
01.04.1995 1225 1225 4490 415
01.01.1995 1140 1140 4135 380
01.10.1994 1100 1100 3575 360
01.07.1994 1100 1100 2925 360
01.04.1994 1100 1100 2550 360
01.01.1994 980 980 2275 320
01.10.1993 940 940 2000 310
01.07.1993 835 835 1775 280
01.01.1993 740 740 1575 255
01.07.1992 651 651 1137 231
01.01.1992 523 523 823 202
01.07.1991 470 470 640 180
01.01.1991 352 352 480 135
01.07.1990 320 320 355 120
01.01.1990 255 255 280 96

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com