Yıllara göre memur çocuk eş ve aile yardımları

Yıllara göre memur çocuk eş ve aile yardımları
Yıllara göre memur çocuk eş ve aile yardımları

0-6 yaş çocuklar için çocuk yardımı 2 kattır

 

Dönem Çocuk Yardımı (6 yaşından büyükler içinaşağıdaki rakam küçükler için iki kat ) Aile Yardımı
01.01.2014 19,25.-TL 164,31.-TL
01.07.2013 19,20.-TL 163,87.-TL
01.01.2013 18,46.-TL 157,57.-TL
01.07.2012 17,90.-TL 152,77.-TL
01.01.2012 17,21.-TL 146,89.-TL
01.07.2011 16,12.-TL 137,56.-TL
01.01.2011 15,49.-TL 112,94.-TL
01.07.2010 14,86.-TL 89,17.-TL
01.01.2010 14,35.-TL 86,07.-TL
01.07.2009 13,98.-TL 83,88.-TL
01.01.2009 13,37.-TL 80,26.-TL
01.07.2008 12,86.-YTL 77,17.-YTL
01.01.2008 12,37.-YTL 74,23.-YTL
01.07.2007 12,09.-YTL 72,53.-YTL
01.01.2007 11,75.-YTL 70,48.-YTL
01.07.2006 11,19.-YTL 55,94.-YTL
01.01.2006 10,66.-YTL 53,31.-YTL
01.07.2005 10,40.-YTL 52,00.-YTL
01.01.2005 10,03.-YTL 50,13.-YTL
01.07.2004 9.652.500 48.262.500
01.01.2004 9.105.000 45.525.000
01.07.2003 8.575.000 42.875.000
01.01.2003 3.430.000 34.300.000
01.10.2002 1.632.500 22.855.000
01.07.2002 1.632.500 22.855.000
15.05.2002 1.553.000 21.742.000
01.01.2002 1.515.000 21.210.000
15.12.2001 1.376.500 19.271.000
15.11.2001 1.321.000 18.494.000
15.10.2001 1.246.000 17.444.000
15.09.2001 1.177.500 16.485.000
01.07.2001 1.137.500 15.925.000
15.06.2001 1.082.500 15.155.000
15.05.2001 1.030.000 14.420.000
15.04.2001 935.000 13.090.000
01.01.2001 912.000 12.768.000
15.12.2000 829.000 11.606.000
01.07.2000 788.000 11.032.000
15.06.2000 715.500 10.017.000
01.01.2000 690.500 9.667.000
01.07.1999 600.000 8.400.000
01.01.1999 498.750 6.982.500
01.10.1998 387.500 5.425.000
01.07.1998 351.500 4.921.000
01.01.1998 291.000 4.074.000
01.07.1997 223.750 3.132.500
01.01.1997 165.750 2.320.500
01.07.1996 127.500 765.000
15.11.1995 84.750 508.500
01.04.1995 61.250 367.500
01.01.1995 57.000 342.000
01.10.1994 55.000 330.000
01.07.1994 55.000 330.000
01.04.1994 55.000 330.000
01.01.1994 49.000 294.000
01.10.1993 47.000 282.000
01.07.1993 41.750 250.500
01.01.1993 37.000 222.000
01.07.1992 32.550 195.300
01.01.1992 26.150 156.900
01.07.1991 23.500 141.000
01.01.1991 17.600 88.000
01.07.1990 16.000 80.000
01.01.1990 12.750 63.750

Çocuk Yardımı : 250 Gösterge x Katsayı(Bir çocuk)
0-6 Yaş Arası Çocuklar İçin Gösterge Rakamı 01.07.2008 Tarihinden İtibaren 500 Olarak Uygulanmaktadır.
01.01.2010 Tarihinden İtibaren Çocuk Yardımındaki 2 Çocuk Sınırlaması 5944 Sayılı Bütçe Kanunu İle Kaldırılmıştır.
01.01.2011 Tarihinden İtibaren Çocuk Yardımındaki 2 Çocuk Sınırlaması 6111 Sayılı Kanunla Kaldırılmıştır.
Aile Yardımı Göstergesi (01.01.2011 tarihinden itibaren ): 1.823 Gösterge x Katsayı ** Aile Yardımı Göstergesi (01.07.2011 tarihinden itibaren ): 2.134 Gösterge x Katsayı

 

 

 

 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com